U tijeku je energetska obnova 19 škola

Radovi na energetskoj obnovi 19 osnovnih i srednjih škola, čiji je osnivač Osječko-baranjska županija koja je nositelj projekta „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, u punom su jeku. Ukupna vrijednost radova je više od 62 milijuna kuna, s time da 34,7 milijuna kuna iznosi sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj, a 27,4 milijuna kuna Osječko-baranjske županije.

„U slikama“ donosimo aktualno stanje radova na osnovnim školama u Ladimirevcima, Valpovu, Našicama, Feričancima, Đakovu, Vuki, Semeljcima, Petlovcu, Kozarcu, Novom Bezdanu i Čepinu, a popis ostalih škola u projektu možete vidjeti na https://www.obz.hr/index.php/component/k2/item/286-energetska-obnova-zgrada-skola

  • 47391815 10217900489768703 3514703331819782144 N
  • 47680556 10217900482368518 3931562854590709760 N
  • 47687018 10217900493808804 3865483653165350912 N
  • 47792627 10217900495448845 8290042606545534976 N
  • 48238149 10217900491528747 3691735952411066368 N
  • 48272958 10217900491248740 631484132383260672 N
  • 48277976 10217900494848830 1304805025800781824 N
  • 48278022 10217900484768578 5860746753887698944 N
  • 48310388 10217900492648775 4036118748170551296 N
  • 48360779 10217900492248765 2721159857041309696 N
  • 48380045 10217900482728527 4155154698787094528 N
  • IMG 4727.jpg 2